Stacje
| NAZWA | TYP | STATUS | KOLEJKA | QR |
|---|---|---|---|---|
| Stół krojczy #1 | Krojenie | Aktywna | 3 zadania | |
| Stół krojczy #2 | Krojenie | Nieaktywna | 0 zadań | |
| Maszyna szwalnicza #1 | Szycie | Aktywna | 2 zadania | |
| Maszyna szwalnicza #2 | Szycie | Aktywna | 1 zadanie | |
| Stanowisko QC | Kontrola jakości | Wolna | 0 zadań | |
| Stacja pakowania | Pakowanie | Nieaktywna | 0 zadań |
